8/11 maj 2009

 

DZIEWCZĘTA (8 maj 2009)

Lp.

Nazwisko i imię

60 m [s] skok w dal [m] rzut

p.palantową [m]

600 m [min.s]

Razem pkt

wynik pkt wynik pkt wynik pkt wynik pkt
1. Boral Karolina (kl.VI) 9,28 76 3,66 42 21,5 27 2.20,86 36 181
2. Hatala Karolina (kl.VI) 9,97 52 3,80 47 19 22 2.18,58 41 162
3. Freus Monika (kl.VI) 9,77 59 3,70 44 21 26 2.26,00 26 155
4. Przybynowska Dominika (kl.VI) 10,06 49 3,66 42 23 30 2.21,30 35 156
5. Szota Patrycja (kl.VI) 10,08 48 3,67 43 18 20 2.20,46 36 147
6. Zug Natalia (kl.VI) 9,37 73 3,86 49 28 41 2.30,03 20 183

       Startowało -  15 szkół                  Miejsce - 8                                                                       Razem pkt - 837

   

 

CHŁOPCY (11 maj 2009)

Lp.

Nazwisko i imię

60 m [s] skok w dal [m] rzut

p.palantową [m]

1000 m [min.s]

Razem pkt

wynik pkt wynik pkt wynik pkt wynik pkt
1. Sobol Szymon (kl.VI) 8,83 65 4,42 52 43 61 3.38,20 42 220
2. Knol Krystian (kl.VI) 9,59 39 3,34 18 48,5 72 6.06,01 0 129
3. Kubera Adrian (kl.VI) 10,12 25 3,60 25 43,5 62 4.58,62 0 112
4. Tomala Aleksander (kl.VI) 9,91 29 3,70 28 42,5 60 4.21,15 6 123
5. Jabłoński Dawid (kl.V) 10,78 12 3,50 22 34 43 5.10,27 0 77
6. Lenczewski Kamil (kl.V) 9,94 30 3,64 26 36,5 48 5.21,41 0 104

       Startowało - 21 szkół               Miejsce - 14                                                                      Razem pkt - 688

 

Opracowanie i fotografie: Tomasz Nogaj

 

More Joomla Extensions