Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych

7/9 maj 2008 - stadion CKS Budowlani Częstochowa

  

CHŁOPCY (9 maj 2008)

Lp.

Nazwisko i imię

60 m [s] skok w dal [m] rzut

p.palantową [m]

1000 m [min.s]

Razem pkt

wynik pkt wynik pkt wynik pkt wynik pkt
1.  Kolanus Krzysztof (kl.VI) 9,71 36 3,83 33 37,5 50 3.46,55 32 151
2.  Knol Krystian (kl.V) 10,33 21 3,45 21 42,5 60 4.06,57 12 114
3. van Rijn Piotr (kl.VI) 10,16 24 3,30 17 37 49 4.21,64 5 95
4. Puchała Stanisław (kl.V) 10,45 19 3,42 20 32,5 40 5.25,66 0 79
5. Sobol Szymon (kl.V) 9,72 36 3,83 33 29 33 4.01,20 17 119
6. Tomala Aleksander (kl.V) 10,30 22 3,56 23 37,5 50 4.48,59 0 95

       Startowały - 23 szkoły               Miejsce - 22                                                      Razem pkt - 574

 

DZIEWCZĘTA (7 maj 2008)

Lp.

Nazwisko i imię

60 m [s] skok w dal [m] rzut

p.palantową [m]

600 m [min.s]

Razem pkt

wynik pkt wynik pkt wynik pkt wynik pkt
1. Tatara Martyna (kl.VI) 10,78 29 3,60 40 29 44 3.02,41 0 113
2. Służalec Marta (kl.VI) 10,04 50 3,62 40 22 28 2.39,30 8 126
3. Krawczyk Natalia (kl.VI) 9,43 71 3,38 33 20 24 2.24,87 28 156
4. Boral Karolina (kl.V) 9,99 51 3,27 29 17 18 2.55,19 0 98
5. Freus Monika (kl.V) 9,72 61 3,70 44 21 26 2.20,40 37 168
6. Zug Natalia (kl.V) 9,46 70 3,64 42 27 39 2.28,89 22 173

       Startowało -  21 szkół                Miejsce - 16                                                       Razem pkt - 736

   

Opracowanie i fotografie: Tomasz Nogaj

 

More Joomla Extensions