01.06.2005 - W szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka i Sportu.
|
WYNIKI TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO |
|
| I MIEJSCE | Treściński Mateusz - kl. VI |
| II MIEJSCE | Konrad Kaczmarek - absolwent |
| III MIEJSCE | Zug Kamil - kl. VI |
Turniej unihokeja mieszanego kl. IV - VI
|
WYNIKI |
|
| kl. V zespół A - kl. V zespół B | 5 : 1 |
| kl. IV zespół A - kl. IV zespół B | 1 : 3 |
| kl. VI zespół A - kl. VI zespół B | 1 : 2 |
|
STRZELCY BRAMEK |
||
| 1 | Gworys Marcin | 3 |
| Sobczyk Michał | 3 | |
| 2 | Błaszczyk Piotr | 2 |
| 3 | Aleksandrowicz Łukasz | 1 |
| Kupis Marta | 1 | |
| Spychalski Szymon | 1 | |
| Tarczyński Mateusz | 1 | |
| Wróbel Jakub | 1 | |
Składy zespołów
| kl. V zespół A | Sobczyk Michał, Wróbel Jakub, Kupis Marta, Kmiecik Patrycja |
| kl. V zespół B | Cała Bartosz, Zych Michał, Dębska Julia, Aleksandrowicz Łukasz, Otrębska Anita |
| kl. IV zespół A | Spychalski Szymon, Nazar Jakub, Majer Sylwia |
| kl. IV zespół B | Gworys Marcin, Kierat Michał, Mazur Łukasz, Kamińska Paulina, Kozieł Adrian |
| kl. VI zespół A | Dzianak Magdalena, Borowiecka Justyna, Zug Kamil, Tarczyński Mateusz, Stala Jacek, Olszewski Igor |
| kl. VI zespół B | Wróblewska Magdalena, Borowiecka Karolina, Duda Adam, Adamski Jakub, Stala Marcin, Błaszczyk Piotr |
Opracowanie: Tomasz Nogaj